HQ8500
제품 사양
멀티 컨트롤러
HQ8500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인쇄단수 | 제한없음 (폰트 사이즈에 따름) | |||||||
등록 메시지 수 | 최대 9999 메시지 | |||||||
문자종류 | Windows 탑재 폰트 | |||||||
날짜 시간 인쇄 | 년, 월, 일, 시, (12/24H), 분, 초, 요일 | |||||||
넘버링 | 최대 10자릿수, 업/다운, 반복, 증분값설정, 제로서프레스, 문자할당 | |||||||
바코드 | ITF, Code39, Code128, NW-7, JAN/EAN, GS1데이터바, UPC | |||||||
2차원 코드 | QR, 데이터매트릭스, PDF417 | |||||||
그래픽 | BMP, JPG, PNG 파일 읽기, 직선/사각/원형그림 | |||||||
외부 인터페이스 | USB메모리, 디지털 I/O, 로터리 엔코더, RS-232C, RS-422, LAN | |||||||
사용환경 | 5℃~35℃ 10%~80% RH (습기 없는 곳) | |||||||
전원 | AC100V ± 10% 50/60Hz 1,000W이하 |
헤드
2558ch 헤드 (Y2558) |
510ch 헤드 (S510) |
1200ch 헤드 (H1200) |
384ch 헤드 (R384) |
|
---|---|---|---|---|
인쇄방식 | 피에조 | 피에조 | 서멀 | 피에조 |
최대 헤드 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
최대 문자 높이[mm] | 108 | 70 | 49.3 | 32.4 |
채널 수[ch] | 2558 | 510 | 1200 | 384 |
해상도[dpi] | 600 | 180 | 600 | 300 |
인쇄속도[m/min] | 50 | 67 | 30 | 40 |
인쇄방향 | 가로, 아래 | 가로, 아래 | 가로, 아래 | 가로, 아래 |
잉크
오일베이스 | UV 경화잉크 | 수성잉크 | 알콜잉크 | |
---|---|---|---|---|
2558ch 헤드 (Y2558) | 흑 | 흑, 마젠타, 시안, 옐로 | - | - |
510ch 헤드 (S510) | 흑, 적, 청 | - | - | - |
1200ch 헤드 (H1200) | - | - | 흑 | 흑 |
384ch 헤드 (R384) | 흑 | - | - | - |